卒FIT関連まとめ その2
IIJ 畠山です。
以前、当ブログで卒FIT関連の動向を記事(卒FIT関連まとめ その1)にしました。
今回は、その続編として卒FIT関連の最新情報をまとめてみます。
電力会社の買取メニューが発表されています
ニュース等でもご覧になっている方も多いかと思いますが、大手電力各社の買取メニューが続々と発表され、6月末には全ての大手電力会社の買取メニューが出揃いました。
具体的には下表の通りです。
社名 | プラン名 | 買取価格 | 特徴 | 情報参照元 |
---|---|---|---|---|
北海道電力 | (プラン名称 非公開) | 8 円/kWh | だれでも加入が可能。 | プレスリリース |
エネモプレミアムプラン | 8 円/kWh | 買取電力量1kWhあたり1エネモポイント進呈 | ||
東北電力 | シンプル買取 | 9 円/kWh | 余剰電力の買取。だれでも加入が可能。 | コーポレートサイト内にある特設ページ |
エコキュートリース | 9 円/kWh | 余剰電力の買取に加え、月額6000円~の費用でエコキュートをリースすることが可能 | ||
蓄電池リース | 9 円/kWh | 余剰電力の買取に加え、月額14000円~の費用で蓄電池をリースすることが可能 | ||
でんき お預かり | ー | 余った電気を東北電力に預ける。預けた電気は買電の請求分に反映され、次月への繰越も可能。 | ||
東京電力 | (プラン名称 非公開) | 8.5 円/kWh | 余剰電力の買取。だれでも加入が可能。 | プレスリリース |
電気のお預かりプラン(仮称) | ー | 余った電気を東京電力に預ける。預けた電気は買電の請求分に反映される。 | ||
中部電力 | シンプルプラン | 7 円/kWh | どのプランにも申し込みをしなかった場合、このプランが割り当てられる | |
プレミアムプラン | 8 円/kWh | 余剰分の買取金額は翌月の電気料金に充当 | コーポレートサイト内にある特設ページ | |
Amazonギフト券 | ー | 8.1 円/kWhの換算でAmazonギフト券がプレゼントされる | ||
WAONプラン | 7 円/kWh | 買取電力量1kWhあたりWAONポイント 2ptが進呈される | ||
再エネスマートプラン | 7~12 円/kWh | 電気の使われた時間帯に応じて余剰電力の買取金額が変動 | ||
北陸電力 | あんしん年間定額プラン | 15,000円/年~35,000円/年 | 買取料金を年間定額で一括で支払う | コーポレートサイト内にある特設ページ |
わくわく電気預かりプラン | 1~17 円/kWh | 余剰電力を北陸電力に預ける。預けた電気は買電の請求分に反映される。
余剰電気の買取金額は季節・時間帯に応じて変動。 |
||
かんたん固定単価プラン | 8 円/kWh | 余剰電力の買取。だれでも加入が可能。 | ||
関西電力 | (プラン名称 非公開) | 8 円/kWh | プラン詳細は今後発表される予定 | プレスリリース |
貯めトクサービス | ー | 余った電気を関西電力に預ける。預けた電気は買電の請求分に反映される。 | ||
中国電力 | (プラン名称 非公開) | 7.15円/kWh | プラン詳細は今後発表される予定 | コーポレートサイト内のお知らせ |
四国電力 | ためトクサービス | ー | 余った電気を四国電力に預ける。預けた電気は買電の請求分に反映される。 | コーポレートサイト内にある特設ページ |
買取プラン | 7 円/kWh | 余剰電力の買取。 | ||
九州電力 | 買取プラン | 7 円/kWh | 余剰電力の買取。 | コーポレートサイト内にある特設ページ |
お預かりプラン | ー | プラン詳細は今後発表される予定 | ||
沖縄電力 | (プラン名称 非公開) | 7.5円/kWh | 余剰電力の買取。 | コーポレートサイト内にある特設ページ |
一部の会社では、買取単価だけを先行して公開し、買取プランの詳細は今後発表される予定となっています。
仮想蓄電サービス
上記の一覧を見て、「お預かり」とういうワードが気になった方も多いでしょう。
余剰電力を一時的に電力会社が預かり、需要家が必要な時に引き出して使用することができるというサービスです。「仮想蓄電サービス」という呼び方をされているそうです。
これまで卒FITの余剰電力は、「使う」か「売る」の選択肢しかありませんでしたが、新たに「預ける」という選択肢が出てきました。
このサービスは、実物の蓄電池などの追加投資が不要という点がメリットです。東京電力と関西電力が今後発表するプラン詳細の内容によっては、この「預ける」が主流になる可能性もあります。
現在の盛り上がりは?
「卒FITは盛り上がってますか?」と聞かれると、残念ながら現時点では「それほどでも…」というのが個人的な印象です。
前述の一覧を作るために各社HPから検索しましたが、TOPページから卒FIT関連の情報を探すのは一苦労でした。
一般需要家の認知度がまだまだ低かったり、各電力会社への問い合わせが少ないということの表れなのかもしれません。
とはいえ、「仮想蓄電」といった新しいサービスも発表され始めており、卒FITが始まる2019年11月に向けた各社の動き自体は加速している状況ですので、継続してウォッチします。